Дніпро (2009)
Результаты турнира
Рейтинг | Сыграно | Перемог | Поразок | Нічиїх | Різниця шайб | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
16-02-2020 10:00 | ![]() | Дома | |
16-02-2020 12:45 | ![]() | В гостях | |
28-02-2020 18:15 | ![]() | Дома | |
29-02-2020 10:30 | ![]() | Дома | |
29-02-2020 11:45 | ![]() | Дома |
Будущие матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
21-03-2020 | ![]() | В гостях | |
21-03-2020 | ![]() | В гостях | |
22-03-2020 | ![]() | Дома |
Воротар
Захисник
Нападник
Воротар | Голів пропущено | Кидки | Час на льду |
---|---|---|---|
Полянчев Мілан | 26 | 210 | |
Суворов Олександр | 2 | 45 | |
Теплічук Микола | 13 | 150 | |
Итого | 41 | 405 |