Білий Барс (2009)
Результаты турнира
Рейтинг | Сыграно | Перемог | Поразок | Нічиїх | Різниця шайб | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Последние матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
25-01-2020 14:45 | ![]() | В гостях | |
26-01-2020 10:45 | ![]() | В гостях | |
29-02-2020 14:10 | ![]() | В гостях | |
29-02-2020 18:50 | ![]() | Дома | |
01-03-2020 08:00 | ![]() | В гостях |
Будущие матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
14-03-2020 | ![]() | Дома | |
14-03-2020 | ![]() | Дома | |
15-03-2020 | ![]() | Дома | |
21-03-2020 | ![]() | В гостях | |
21-03-2020 | ![]() | Дома |
Воротар
Захисник
Нападник
Воротар | Голів пропущено | Кидки | Час на льду |
---|---|---|---|
Селюк Богдан | 17 | 256 | |
Юрченко Сергій | 6 | 14 | |
Итого | 23 | 270 |