Сокіл (2009)
Результаты турнира
Рейтинг | Сыграно | Перемог | Поразок | Нічиїх | Різниця шайб | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Последние матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
25-01-2020 16:15 | ![]() | В гостях | |
26-01-2020 10:45 | ![]() | Дома | |
28-02-2020 20:00 | ![]() | В гостях | |
29-02-2020 14:10 | ![]() | Дома | |
01-03-2020 09:30 | ![]() | В гостях |
Будущие матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
14-03-2020 | ![]() | Дома | |
14-03-2020 | ![]() | В гостях | |
15-03-2020 | ![]() | В гостях | |
21-03-2020 | ![]() | В гостях | |
21-03-2020 | ![]() | В гостях |
Воротар
Захисник
Нападник
Воротар | Голів пропущено | Кидки | Час на льду |
---|---|---|---|
Мінзянов Єгор | 3 | 5 | |
Пиль Андрій | 17 | 265 | |
Итого | 20 | 270 |