Патріот (2009)
Результаты турнира
Рейтинг | Сыграно | Перемог | Поразок | Нічиїх | Різниця шайб | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 |
Последние матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
08-02-2020 11:00 | ![]() | В гостях | |
09-02-2020 16:00 | ![]() | В гостях | |
29-02-2020 | ![]() | Дома | 1 - 2 Додатковий час |
29-02-2020 10:30 | ![]() | В гостях | |
29-02-2020 13:15 | ![]() | В гостях |
Будущие матчи
Дата | Команда | Домашня арена | Результати |
---|---|---|---|
21-03-2020 | ![]() | Дома | |
21-03-2020 | ![]() | Дома | |
22-03-2020 | ![]() | Дома |
Воротар
Захисник
Нападник
Воротар | Голів пропущено | Кидки | Час на льду |
---|---|---|---|
Колодій Нікіта | 9 | 195 | |
Итого | 9 | 195 |