Всеукраїнські змагання серед юнаків 2011 р.н. Сезон 2021-2022 (2 етап)
Група А
Дніпро - 1 | Краматорськ - 1 | Сокіл-1 | Сокіл-2 | Одеса - 1 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 : 4 | 0 : 0 | 0 : 0 | ||
![]() | 0 : 0 | 0 : 0 | |||
![]() | 0 : 0 | ||||
![]() | |||||
![]() |
Група Б
Білий Барс | Кременчук - 1 | Кривбас | Придніпровськ - 1 | Спарта | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Група В
Бульдоги | Дніпро (Херсон) | Краматорськ - 2 | Патріот | СДЮСШОР | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Група Г
Дніпро - 2 | КДЮСШ Школа Спорту (Київ) | Крижинка-1 | Одеса - 2 | Придніпровськ - 2 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() | |||||
![]() |
Група Д
Кременчук - 2 | Крижинка-2 | Салют | |
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() |