Всеукраїнські змагання серед юнаків 2010 р.н. Фінал 2020-2021
СДЮСШОР - 2 | Дніпро (U10) | Крижинка (2010) | Морські Вовки (2010) | Сокіл (2010) | Кременчук (2010) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 : 1 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | 07/05 | |||||
![]() | 0 : 1 | |||||
![]() |
СДЮСШОР - 2 | Дніпро (U10) | Крижинка (2010) | Морські Вовки (2010) | Сокіл (2010) | Кременчук (2010) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 : 1 | |||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
![]() | 07/05 | |||||
![]() | 0 : 1 | |||||
![]() |