12-10-2019
Группа А тур 2
0 - 4
4 - 2
2 - 3
0 - 0
0 - 0
Шкала событий
60'
Статистика игрока
2' |
![]() |
Крименецький Данило | ||
Серб Володимир |
![]() |
11' | ||
15' |
![]() |
Хваль Герман | ||
15' |
![]() |
Соханевич Єфим | ||
Хрипун Назар |
![]() |
15' | ||
16' |
![]() |
Бомазюк Владислав | ||
16' |
![]() |
Ульянов Віталій | ||
19' |
![]() |
Соханевич Єфим | ||
19' |
![]() |
Бомазюк Владислав | ||
Яковенко Мілан |
![]() |
22' | ||
Куранда Гліб |
![]() |
26' | ||
Сиркін Рамін |
![]() |
26' | ||
Мерзляк Илья |
![]() |
26' | ||
27' |
![]() |
Ульянов Віталій | ||
27' |
![]() |
Соханевич Єфим | ||
Сиркін Рамін |
![]() |
32' | ||
Мерзляк Илья |
![]() |
32' | ||
34' |
![]() |
Жук Данило | ||
34' |
![]() |
Крименецький Данило | ||
34' |
![]() |
Гунько Артем | ||
Хрипун Назар |
![]() |
38' | ||
Бойко Тарас |
![]() |
40' | ||
44' |
![]() |
Соханевич Єфим | ||
44' |
![]() |
Пилипишин Владислав | ||
49' |
![]() |
Ульянов Віталій | ||
49' |
![]() |
Соханевич Єфим | ||
49' |
![]() |
Чернов Арсеній | ||
Зубко Дмитро |
![]() |
50' | ||
Петров Тимур |
![]() |
50' | ||
Яковенко Мілан |
![]() |
50' | ||
Тичков Олександр |
![]() |
52' | ||
Мерзляк Илья |
![]() |
52' | ||
58' |
![]() |
Соханевич Єфим | ||
58' |
![]() |
Ульянов Віталій |
Дополнительная информация
Воротар | Голів пропущено | Кидки | Час на льду |
---|---|---|---|
Мачушенко Денис | 0 | ||
Мерзляков Антон | 9 | 60 | |
Итого | 9 | 60 |
Захисник | G | A | +/- | S | PIM | H | BS | TA | GA | Faceoffs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | FT | FW | FW% | ||||||||||
Тичков Олександр | 1 | 0 | |||||||||||
Хрипун Назар | 1 | 0 | |||||||||||
Итого | 2 | 0 |
Нападник | G | A | +/- | S | PIM | H | BS | TA | GA | Faceoffs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | FT | FW | FW% | ||||||||||
Куранда Гліб | 1 | 0 | |||||||||||
Мерзляк Илья | 0 | 3 | |||||||||||
Петров Тимур | 0 | 1 | |||||||||||
Сиркін Рамін | 1 | 1 | |||||||||||
Итого | 2 | 5 |
Воротар | Голів пропущено | Кидки | Час на льду |
---|---|---|---|
Ковальов Артем | 6 | 60 | |
Куташев Нікіта | 0 | 0 | |
Итого | 6 | 60 |
Захисник | G | A | +/- | S | PIM | H | BS | TA | GA | Faceoffs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | FT | FW | FW% | ||||||||||
Бомазюк Владислав | 1 | 1 | |||||||||||
Пилипишин Владислав | 0 | 1 | |||||||||||
Чернов Арсеній | 0 | 1 | |||||||||||
Итого | 1 | 3 |
Нападник | G | A | +/- | S | PIM | H | BS | TA | GA | Faceoffs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL | FT | FW | FW% | ||||||||||
Гунько Артем | 0 | 1 | |||||||||||
Жук Данило | 1 | 0 | |||||||||||
Крименецький Данило | 1 | 1 | |||||||||||
Соханевич Єфим | 3 | 3 | |||||||||||
Ульянов Віталій | 2 | 2 | |||||||||||
Хваль Герман | 1 | 0 | |||||||||||
Итого | 8 | 7 |

КИЇВ ШКОЛА СПОРТУ (2007)
Морські Вовки (2007)
